Referência : 307559W
Medidas exteriores L x P x A [mm] | 66 x 252 x 33 |
Gama de medição da humidade relativa mínima [% HR] | 10 |
Gama de medição máxima da humidade relativa [% r.h.] | 95 |
Resolução da humidade relativa [% r.h.] | 0,1 |
Precisão da humidade relativa [% r.h.] | 5 |
Gama de medição da velocidade mínima | 0,5 m/s |
Gama de medição da velocidade máxima | 30 m/s |
Resolução de velocidade | 0,1 m/s |
Precisão da velocidade | 0,9 m/s |
Gama de medição do nível sonoro mínimo | 35 dBA |
Gama de medição do nível sonoro máximo | 130 dBA |
Resolução do nível sonoro | 0,1 dBA |
Precisão do nível sonoro | 2 dBA |
Gama de medição da temperatura mínima | -40 °C |
Gama de medição da temperatura máxima | 70 °C |
Resolução da temperatura | 0,1 °C |
Precisão da temperatura | 2 °C |
Conteúdo | 1 x anemómetro 5 em 1 PCE-EM 883 (sensor de som integrado) 1 x sensor de vento 1 x sensor de luz 1 x sensor de temperatura e humidade 1 x supressor de ruído de ondas 1 x bateria de 9 V 1 x manual de instruções |
Peso (kg) | 1,86 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.pt
De segunda a sexta
das 8h às 17h
Entrega gratuita para > 14.000 artigos! Sem pedido mínimo.
Tudo a través do mesmo contacto: Oferecemos Peças de reposição e Serviço de Manutenção.
Segundo as nossas Condições Comerciais Gerais, tem direito de devolução durante 30 dias.
Ligue-nos ou escreva-nos para info@denios.pt e teremos todo o gosto em ajudá-lo!