Referência : 307419W
Gama de medição Brix máx. [%] | 68,9 |
Resolução Brix [%] | 0,1 |
Precisão Brix [%] | 0,2 |
Gama mínima de medição do índice de refração | 1,333 nD |
Gama máxima de medição do índice de refração | 1,5177 nD |
Resolução do índice de refração | 0,0003 nD |
Precisão do índice de refração | 0,0003 nD |
Gama de medição da temperatura mínima | 0 °C |
Gama de medição da temperatura máxima | 40 °C |
Resolução da temperatura | 0,1 °C |
Precisão da temperatura | 0,5 °C |
Conteúdo | 1 x refratómetro digital de frutose PCE-DRB 2 1 x pipeta 1 x tampa do prisma 1 x manual de instruções 1 x pilha 1 x bateria |
Peso (kg) | 0,51 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.pt
De segunda a sexta
das 8h às 17h
Entrega gratuita para > 14.000 artigos! Sem pedido mínimo.
Tudo a través do mesmo contacto: Oferecemos Peças de reposição e Serviço de Manutenção.
Segundo as nossas Condições Comerciais Gerais, tem direito de devolução durante 30 dias.
Ligue-nos ou escreva-nos para info@denios.pt e teremos todo o gosto em ajudá-lo!