Referência : 307426W
Gama de medição do cloro min. | 0 ‰ |
Gama de medição do cloro máx. | 57 ‰ |
Diluição do cloro | 1 ‰ |
Precisão do cloro | 2 ‰ |
Gama mínima de medição do índice de refração | 1,333 nD |
Gama máxima de medição do índice de refração | 1,353 nD |
Resolução do índice de refração | 0,0001 nD |
Precisão do índice de refração | 0,0003 nD |
Gama máxima de medição da salinidade [‰] | 100 |
Resolução da salinidade [‰] | 1 |
Precisão da salinidade [‰]. | 2 |
Gama de medição da temperatura mínima | 0 °C |
Gama de medição da temperatura máxima | 40 °C |
Resolução da temperatura | 0,1 °C |
Precisão da temperatura | 0,5 °C |
Conteúdo | 1 x refratómetro digital PCE-DRS 2 1 x pipeta 1 x tampa do prisma 1 x manual de instruções 1 x pilha |
Peso (kg) | 0,55 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.pt
De segunda a sexta
das 8h às 17h
Entrega gratuita para > 14.000 artigos! Sem pedido mínimo.
Tudo a través do mesmo contacto: Oferecemos Peças de reposição e Serviço de Manutenção.
Segundo as nossas Condições Comerciais Gerais, tem direito de devolução durante 30 dias.
Ligue-nos ou escreva-nos para info@denios.pt e teremos todo o gosto em ajudá-lo!