Referência : 307341W
Medidas exteriores L x P x A [mm] | 89 x 129 x 41 |
Gama de medição CO2 máx. [ppm] | 40000 |
Resolução de CO2 [ppm] | 1 |
Precisão do CO2 [ppm] | 30 |
Gama de medição máxima da humidade relativa [% r.h.] | 100 |
Resolução da humidade relativa [% r.h.] | 0,1 |
Precisão da humidade relativa [% r.h.] | 2 |
Gama de medição da pressão atmosférica mínima [hPa] | 300 |
Gama de medição da pressão atmosférica máxima [hPa] | 2000 |
Resolução da pressão atmosférica [hPa] | 0,1 |
Precisão da pressão atmosférica [hPa] | 4 |
Gama de medição da temperatura mínima | 0 °C |
Gama de medição da temperatura máxima | 50 °C |
Resolução da temperatura | 0,1 °C |
Precisão da temperatura | 0,15 °C |
Conteúdo | 1 x medidor de aerossóis PCE-AQD 50-ICA 1 x cabo de carregamento Micro-USB 1 x cartão de memória Micro-SD de 32 GB com adaptador 1 x guia de início rápido 1 x certificado de calibração ISO |
Peso (kg) | 0,45 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.pt
De segunda a sexta
das 8h às 17h
Entrega gratuita para > 14.000 artigos! Sem pedido mínimo.
Tudo a través do mesmo contacto: Oferecemos Peças de reposição e Serviço de Manutenção.
Segundo as nossas Condições Comerciais Gerais, tem direito de devolução durante 30 dias.
Ligue-nos ou escreva-nos para info@denios.pt e teremos todo o gosto em ajudá-lo!